Chicken Fricassée(høns i asparges)
ADVERTISEMENTSI kategorien "Sammensatte levnedsmidler" findes fødevaren "Chicken Fricassée(høns i asparges)". På denne side kan du finde ud af hvad varen indeholder af energi, protein, kulhydrat, fedt og kostfibre. Denne fødevare er oprettet af Geser
Chicken Fricassée(høns i asparges) indeholder i alt 87 kalorier / 364 KJ per 100 gram.
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. 100 g af varen | Energifordeling | ||
|---|---|---|---|
| Energi | 364 kJ (87 kcal) | I varen | Anbefalet i dagskost |
| Protein | 11 g | 50,57 % | Mindst 10% |
| Kylhydrat | 4,5 g | 20,69 % | Ca. 60% |
| Fedt | 2,7 g | 27,93 % | Højst 30% |
| Kostfibre | - | - | |
|
|
|
||

Ingen indlæg endnu.