Gang: Langsomt/afslappet
ADVERTISEMENTSPå denne side kan du finde information om motionsformen Gang: Langsomt/afslappet. Denne motionsform har MET værdien: 2.
MET står for Metabolic Equivalent Task. Dette er en enhed for hvor meget energi der forbrændes. 1 MET svarer til den energi man forbrænder når ens krop er i hvile.
Følgende tabel viser hvad MET værdien 2 svarer til i antal kalorier forbrændt i forhold til ens vægt og antal minutter man udfører motionsformen i.
| 15 minutter | 30 minutter | 45 minutter | 60 minutter | |
|---|---|---|---|---|
| 40 kilo | 20 kcal / 84 kj | 40 kcal / 167 kj | 60 kcal / 251 kj | 80 kcal / 335 kj |
| 50 kilo | 25 kcal / 105 kj | 50 kcal / 209 kj | 75 kcal / 314 kj | 100 kcal / 418 kj |
| 60 kilo | 30 kcal / 126 kj | 60 kcal / 251 kj | 90 kcal / 377 kj | 120 kcal / 502 kj |
| 70 kilo | 35 kcal / 146 kj | 70 kcal / 293 kj | 105 kcal / 439 kj | 140 kcal / 586 kj |
| 80 kilo | 40 kcal / 167 kj | 80 kcal / 335 kj | 120 kcal / 502 kj | 160 kcal / 669 kj |
| 90 kilo | 45 kcal / 188 kj | 90 kcal / 377 kj | 135 kcal / 565 kj | 180 kcal / 753 kj |
| 100 kilo | 50 kcal / 209 kj | 100 kcal / 418 kj | 150 kcal / 628 kj | 200 kcal / 837 kj |
| 110 kilo | 55 kcal / 230 kj | 110 kcal / 460 kj | 165 kcal / 690 kj | 220 kcal / 920 kj |
| 120 kilo | 60 kcal / 251 kj | 120 kcal / 502 kj | 180 kcal / 753 kj | 240 kcal / 1004 kj |
| 130 kilo | 65 kcal / 272 kj | 130 kcal / 544 kj | 195 kcal / 816 kj | 260 kcal / 1088 kj |
| 140 kilo | 70 kcal / 293 kj | 140 kcal / 586 kj | 210 kcal / 879 kj | 280 kcal / 1172 kj |
| 150 kilo | 75 kcal / 314 kj | 150 kcal / 628 kj | 225 kcal / 941 kj | 300 kcal / 1255 kj |

Ingen indlæg endnu.