Ikke logget ind [Log ind] [Ny bruger]
Facebook Twitter

Dans: Moderne

På denne side kan du finde information om motionsformen Dans: Moderne. Denne motionsform har MET værdien: 4,8.

MET står for Metabolic Equivalent Task. Dette er en enhed for hvor meget energi der forbrændes. 1 MET svarer til den energi man forbrænder når ens krop er i hvile.

Følgende tabel viser hvad MET værdien 4,8 svarer til i antal kalorier forbrændt i forhold til ens vægt og antal minutter man udfører motionsformen i.

15 minutter 30 minutter 45 minutter 60 minutter
40 kilo 48 kcal / 201 kj 96 kcal / 402 kj 144 kcal / 602 kj 192 kcal / 803 kj
50 kilo 60 kcal / 251 kj 120 kcal / 502 kj 180 kcal / 753 kj 240 kcal / 1004 kj
60 kilo 72 kcal / 301 kj 144 kcal / 602 kj 216 kcal / 904 kj 288 kcal / 1205 kj
70 kilo 84 kcal / 351 kj 168 kcal / 703 kj 252 kcal / 1054 kj 336 kcal / 1406 kj
80 kilo 96 kcal / 402 kj 192 kcal / 803 kj 288 kcal / 1205 kj 384 kcal / 1607 kj
90 kilo 108 kcal / 452 kj 216 kcal / 904 kj 324 kcal / 1356 kj 432 kcal / 1807 kj
15 minutter 30 minutter 45 minutter 60 minutter
100 kilo 120 kcal / 502 kj 240 kcal / 1004 kj 360 kcal / 1506 kj 480 kcal / 2008 kj
110 kilo 132 kcal / 552 kj 264 kcal / 1105 kj 396 kcal / 1657 kj 528 kcal / 2209 kj
120 kilo 144 kcal / 602 kj 288 kcal / 1205 kj 432 kcal / 1807 kj 576 kcal / 2410 kj
130 kilo 156 kcal / 653 kj 312 kcal / 1305 kj 468 kcal / 1958 kj 624 kcal / 2611 kj
140 kilo 168 kcal / 703 kj 336 kcal / 1406 kj 504 kcal / 2109 kj 672 kcal / 2812 kj
150 kilo 180 kcal / 753 kj 360 kcal / 1506 kj 540 kcal / 2259 kj 720 kcal / 3012 kj

Kommentarer

  • Ingen indlæg endnu.