Minimælk (X-tra)
ADVERTISEMENTSI kategorien "Drikkevarer" findes fødevaren "Minimælk (X-tra)". På denne side kan du finde ud af hvad varen indeholder af energi, protein, kulhydrat, fedt og kostfibre. Denne fødevare er oprettet af LeaK
Minimælk (X-tra) indeholder i alt 40 kalorier / 167 KJ per 100 gram.
Næringsindhold
| Næringsindhold pr. 100 g af varen | Energifordeling | ||
|---|---|---|---|
| Energi | 167 kJ (40 kcal) | I varen | Anbefalet i dagskost |
| Protein | 3,5 g | 35,00 % | Mindst 10% |
| Kylhydrat | 5 g | 50,00 % | Ca. 60% |
| Fedt | 0,5 g | 11,25 % | Højst 30% |
| Kostfibre | - | - | |
|
|
|
||

Ingen indlæg endnu.