Ikke logget ind [Log ind] [Ny bruger]
Facebook Twitter

Spinning: Generel

På denne side kan du finde information om motionsformen Spinning: Generel. Denne motionsform har MET værdien: 10,2.

MET står for Metabolic Equivalent Task. Dette er en enhed for hvor meget energi der forbrændes. 1 MET svarer til den energi man forbrænder når ens krop er i hvile.

Følgende tabel viser hvad MET værdien 10,2 svarer til i antal kalorier forbrændt i forhold til ens vægt og antal minutter man udfører motionsformen i.

15 minutter 30 minutter 45 minutter 60 minutter
40 kilo 102 kcal / 427 kj 204 kcal / 854 kj 306 kcal / 1280 kj 408 kcal / 1707 kj
50 kilo 128 kcal / 533 kj 255 kcal / 1067 kj 383 kcal / 1600 kj 510 kcal / 2134 kj
60 kilo 153 kcal / 640 kj 306 kcal / 1280 kj 459 kcal / 1920 kj 612 kcal / 2561 kj
70 kilo 179 kcal / 747 kj 357 kcal / 1494 kj 536 kcal / 2241 kj 714 kcal / 2987 kj
80 kilo 204 kcal / 854 kj 408 kcal / 1707 kj 612 kcal / 2561 kj 816 kcal / 3414 kj
90 kilo 230 kcal / 960 kj 459 kcal / 1920 kj 689 kcal / 2881 kj 918 kcal / 3841 kj
15 minutter 30 minutter 45 minutter 60 minutter
100 kilo 255 kcal / 1067 kj 510 kcal / 2134 kj 765 kcal / 3201 kj 1020 kcal / 4268 kj
110 kilo 281 kcal / 1174 kj 561 kcal / 2347 kj 842 kcal / 3521 kj 1122 kcal / 4694 kj
120 kilo 306 kcal / 1280 kj 612 kcal / 2561 kj 918 kcal / 3841 kj 1224 kcal / 5121 kj
130 kilo 332 kcal / 1387 kj 663 kcal / 2774 kj 995 kcal / 4161 kj 1326 kcal / 5548 kj
140 kilo 357 kcal / 1494 kj 714 kcal / 2987 kj 1071 kcal / 4481 kj 1428 kcal / 5975 kj
150 kilo 383 kcal / 1600 kj 765 kcal / 3201 kj 1148 kcal / 4801 kj 1530 kcal / 6402 kj

Kommentarer

  • Bonnieak d. 12-11-2012

    Jwg kører også med pulsbælte, som er indstillet efter en konditionstest, iflg skema skulle jeg forbrænde cirka 536/612 kcal men iflg pulsbælte forbrænder jeg kun ca 330/350 og jeg knokler heeeeelt vildt - ville virkelig ønske vægttabs skema var det rigtige ;-)

  • Nielsj d. 06-11-2011

    Jeg har et pulsur,Pollar, det beregner også mit kalorie forbrug under træning.
    Der er imidlertid en stor forskel fra det der står i vægttabs tabel. Eks: Spinning i
    60 min tabel 855 kcal ur 1257. Det er trods alt noget af en forskel. Jeg undre mig over 50% forskel. Pulsurets data har min højte og vægt.
    Spinning er trods alt hård træning, høj puls og svedig.
    Mvh
    Nielsj